
Die Sparte Outdoor vereinigt alle 3 Sportarten des Triathlons, daher gibt es bei den Triathlonveranstaltungen an Ammer- und Wörthsee Staffeln und Einzelstarter.
2019 waren wir auch beim Hans-Metzner-Gedächtnisschwimmen am Bodensee, das von Bregenz nach Lindau über 6,8 km führt, sowie bei einem 24h-Schwimmen. Vielleicht ergibt sich hier auch etwas in 2023.
Eine tolle, super organisierte Freiwasser Wettkampfserie.

Für Wettkämpfe 2023 bitte frühzeitig anmelden, viele Wettkämpfe sind schnell voll, das gilt auch für den Wörthseetriathlon. Die entsprechenden Internetseiten zur Anmeldung findet Ihr auf der Seite des „arena Alpen Open Water Cup“ rechts oben.
Das Münchener Langstreckenschwimmen in Oberschleißheim bietet recht früh einen super Event. Hier können 1 km oder 4 km in der Ruderregattastrecke geschwommen werden.
Nachfolgend die Termine des Arena Open Water Cups, sowie einigen interessanten Ergänzungen
Samstag, 10.06.2023 | 4 km | Freiwassercup Wöhrsee Burghausen www.freiwassercup.de |
Sonntag, 21.05.2023 | 6 km | Simssee Langstreckenschwimmen https://www.chiemgau-thermen.de/aktuelles/sportevents/ |
Samstag 29.07.2023 | 3,8 km | Freiwassercup Wörthsee https://www.freiwassercup.de/ |
Samstag Termin folgt | 10 km | Hallstättersee Schwimm Marathon https://www.schwimmspezi.at |
Samstag 10.06.2023 | Sella Ronda Bike Day | |
Donnerstag,17.06.2023 | 1+4 km | Oberschleissheim http://www.schwimmen-muenchen.de/ |
Samstag, 24.06.2023 | 5 km | Tegernsee Langstreckenschwimmen https://www.tegernsee-langstreckenschwimmen.de/ |
Samstag, 01.07.2023 | 2 km | Vollmondschwimmen Chiemsee http://www.vollmondschwimmen.de |
Samstag, 08.07.2023 | Ammerseetriathlon https://triathlon-riederau.de/ammersee-triathlon/ | |
Freitag 14.07.2023 | 3 km | Trumer See Crossing www.trumer-triathlon.at/de/bewerbe/seecrossing.html |
Sonntag, 30.07.2023 | Wörthseetriathlon http://www.svf-triathlon.de/ | |
Dienstag, 01.08.2023 | Vollmondschwimmen Tegernsee http://www.vollmondschwimmen.de | |
Samstag, 13.08.2023 | 5 km | Hechtsee X-Treme http://tri-x-kufstein.at/unsere-events/hechtsee-x-treme/ |
Samstag, 26.08.2023 | 4,5 km | Fuschlseecrossing https://www.mohrenwirt.at/de/aktiv/fuschlseecrossing |
Sonntag, 03.09.2023 | 4,5 km | Chiemsee Langstreckenschwimmen https://www.chiemsee-langstreckenschwimmen.de/ |
Samstag, 16.09.2023 | 3,3 km | Waginger Langstreckenschwimmen https://www.wagingersee-langstreckenschwimmen.de/ |
Es gibt eine Whatsapp-Gruppe, der sich Interessierte gerne anschließen können.
Leitung und weitere Infos:
Thomas Dahmen
Abteilungsleiter Outdoor
outdoor@sv-inning.de